年度 | 批次 | 招生单位 | 科类名称 | 计划数 | 录取数 | 录取分数统计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||||
2023 | 高职高专批 | 河南水利与环境职业学院(较高收费专业)[较高收费] | 文科 | 99 | 99 | 383 | 314 | 334.1 |
2023 | 高职高专批 | 河南水利与环境职业学院(较高收费专业)[较高收费] | 理科 | 82 | 82 | 361 | 314 | 328 |
2023 | 高职高专批 | 河南水利与环境职业学院 | 文科 | 1330 | 1334 | 503 | 383 | 397.8 |
2023 | 高职高专批 | 河南水利与环境职业学院 | 理科 | 1152 | 1152 | 476 | 369 | 381.4 |
2022 | 高职高专批 | 河南水利与环境职业学院(公办) | 文科 | 1275 | 1275 | 467 | 354 | 370.9 |
2022 | 高职高专批 | 河南水利与环境职业学院(公办)[其他单列] | 理科 | 129 | 131 | 434 | 247 | 307.4 |
2022 | 高职高专批 | 河南水利与环境职业学院(公办)[其他单列] | 文科 | 171 | 169 | 470 | 191 | 317.5 |
2022 | 高职高专批 | 河南水利与环境职业学院(公办) | 理科 | 952 | 953 | 452 | 356 | 369.6 |
2022 | 高职高专批 | 河南水利与环境职业学院(公办)[较高收费] | 文科 | 114 | 114 | 359 | 255 | 282.6 |
2022 | 高职高专批 | 河南水利与环境职业学院(公办)[较高收费] | 理科 | 86 | 86 | 374 | 272 | 301.3 |
2021 | 高职高专批 | 河南水利与环境职业学院 (公办)[较高收费] | 文科 | 88 | 90 | 404 | 200 | 269.6 |
2021 | 高职高专批 | 河南水利与环境职业学院 (公办) | 理科 | 907 | 918 | 457 | 317 | 339 |
2021 | 高职高专批 | 河南水利与环境职业学院 (公办) | 文科 | 1122 | 1130 | 469 | 334 | 360.4 |
2021 | 高职高专批 | 河南水利与环境职业学院 (公办)[较高收费] | 理科 | 72 | 75 | 410 | 223 | 260.5 |
2020 | 高职高专批 | 河南水利与环境职业学院[较高收费] | 文科 | 18 | 33 | 429 | 210 | 272.8 |
2020 | 高职高专批 | 河南水利与环境职业学院 | 理科 | 1343 | 1331 | 474 | 294 | 330.4 |
2020 | 高职高专批 | 河南水利与环境职业学院 | 文科 | 1472 | 1484 | 466 | 301 | 345.8 |
2020 | 高职高专批 | 河南水利与环境职业学院[较高收费] | 理科 | 17 | 17 | 343 | 181 | 250.9 |
2019 | 高职高专批 | 河南水利与环境职业学院 | 文科 | 685 | 688 | 493 | 148 | 345.3 |
2019 | 高职高专批 | 河南水利与环境职业学院 | 理科 | 714 | 702 | 402 | 142 | 303.1 |
2018 | 高职高专批 | 河南水利与环境职业学院 | 文科 | 507 | 575 | 479 | 224 | 336.9 |
2018 | 高职高专批 | 河南水利与环境职业学院 | 理科 | 531 | 578 | 398 | 213 | 310.4 |
2017 | 高职高专批 | 河南水利与环境职业学院 | 文科 | 623 | 641 | 444 | 251 | 292.7 |
2017 | 高职高专批 | 河南水利与环境职业学院 | 理科 | 632 | 651 | 413 | 247 | 287.5 |
2016 | 高职高专批 | 河南水利与环境职业学院 | 文科 | 654 | 682 | 434 | 232 | 283 |
2016 | 高职高专批 | 河南水利与环境职业学院 | 理科 | 906 | 930 | 457 | 230 | 281.4 |
地址:河南省郑州市金水区平安大道195号 邮编:450000 服务中心联系人:柏老师 电话:0371-61287328
Copyright 2005-2024 gaokao.haedu.cn, All Rights Reserved