详见我院在《招生考试之友》院校介绍P255页,招生计划和专业代码,详见文科本635页;理科本P657页
序号 | 系部 | 系部 | 专业名称 | 专业代码 | 专业方向 | 学制 | 学费 | 2017 | 省内 | 省内普招 | 省外 | 安徽 | 河北 | 山西 | 陕西 | |||
计划 | 单招 | 对口 | 普招 | 文 | 理 | |||||||||||||
合计 | 2600 | 906 | 245 | 1255 | 623 | 632 | 194 | 80 | 54 | 10 | 50 | |||||||
1 | 水利工程系 | 450 | 水利工程 | 550201 | 3 | 3600元/年 | 82 | 27 | 31 | 15 | 16 | 24 | 10 | 6 | 8 | |||
2 | 水利水电建筑工程 | 550204 | 3 | 3600元/年 | 94 | 46 | 10 | 32 | 16 | 16 | 6 | 6 | ||||||
3 | 道路桥梁工程技术 | 600202 | 3 | 3600元/年 | 78 | 21 | 5 | 36 | 18 | 18 | 16 | 6 | 4 | 6 | ||||
4 | 建设工程监理 | 540505 | 市政工程监理 | 3 | 3600元/年 | 31 | 2 | 29 | 15 | 14 | 0 | |||||||
5 | 建设工程监理 | 540505 | 水利工程监理 | 3 | 3600元/年 | 31 | 7 | 24 | 12 | 12 | 0 | |||||||
6 | 水文与水资源工程 | 550101 | 3 | 3600元/年 | 46 | 4 | 36 | 18 | 18 | 6 | 6 | |||||||
7 | 工程造价 | 540502 | 水利水电工程造价 | 3 | 3600元/年 | 40 | 13 | 27 | 13 | 14 | 0 | |||||||
8 | 市政工程技术 | 540601 | 3 | 3600元/年 | 48 | 1 | 47 | 23 | 24 | 0 | ||||||||
9 | 土木工程系 | 470 | 建筑工程技术 | 540301 | 3 | 3600元/年 | 103 | 45 | 20 | 24 | 12 | 12 | 14 | 6 | 8 | |||
10 | 建筑工程技术 | 540301 | 施工信息化(BIM) | 3 | 3600元/年 | 32 | 3 | 29 | 14 | 15 | 0 | |||||||
11 | 地下与隧道工程技术 | 540302 | 地铁工程施工 | 3 | 3600元/年 | 32 | 4 | 28 | 14 | 14 | 0 | |||||||
12 | 建筑装饰工程技术 | 540102 | 3 | 3600元/年 | 48 | 23 | 5 | 20 | 10 | 10 | 0 | |||||||
13 | 建设工程监理 | 540505 | 建筑工程监理 | 3 | 3600元/年 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 0 | |||||||
14 | 工程测量技术 | 520301 | 3 | 3600元/年 | 74 | 36 | 10 | 16 | 8 | 8 | 12 | 6 | 6 | |||||
15 | 工程测量技术 | 520301 | 摄影测量 | 3 | 3600元/年 | 30 | 3 | 27 | 13 | 14 | 0 | |||||||
16 | 地籍测绘与土地管理 | 520305 | 3 | 3600元/年 | 32 | 1 | 31 | 15 | 16 | 0 | ||||||||
17 | 工程造价 | 540502 | 建筑工程造价 | 3 | 3600元/年 | 89 | 61 | 28 | 14 | 14 | 0 | |||||||
18 | 机电与信息工程系 | 1045 | 工业机器人技术 | 600302 | 3 | 3600元/年 | 69 | 5 | 64 | 32 | 32 | 0 | ||||||
19 | 机电一体化技术 | 560301 | 3 | 3600元/年 | 87 | 37 | 14 | 28 | 14 | 14 | 8 | 8 | ||||||
20 | 机电一体化技术 | 560301 | 国际商船轮机管理 | 3 | 3600元/年 | 45 | 20 | 10 | 10 | 25 | 15 | 10 | ||||||
21 | 电气自动化技术 | 560302 | 3 | 3600元/年 | 61 | 14 | 5 | 28 | 14 | 14 | 14 | 6 | 8 | |||||
22 | 电子商务技术 | 610214 | 3 | 3600元/年 | 64 | 30 | 10 | 24 | 12 | 12 | 0 | |||||||
23 | 电子商务技术 | 610214 | 网络推广 | 3 | 3600元/年 | 63 | 21 | 20 | 22 | 11 | 11 | 0 | ||||||
24 | 计算机应用技术 | 610201 | 3 | 3600元/年 | 166 | 116 | 30 | 20 | 10 | 10 | 0 | |||||||
25 | 计算机应用技术 | 610201 | 移动应用开发 | 3 | 3600元/年 | 111 | 68 | 15 | 28 | 14 | 14 | 0 | ||||||
26 | 计算机应用技术 | 610201 | 企业信息化管理 | 3 | 3600元/年 | 70 | 32 | 10 | 28 | 14 | 14 | 0 | ||||||
27 | 物联网应用技术 | 610119 | 3 | 3600元/年 | 32 | 6 | 26 | 13 | 13 | 0 | ||||||||
28 | 物联网应用技术 | 610119 | 智能应用与开发 | 3 | 3600元/年 | 43 | 12 | 7 | 24 | 12 | 12 | 0 | ||||||
29 | 建筑电气工程技术 | 540403 | 智能设备安装与调试 | 3 | 3600元/年 | 35 | 15 | 6 | 14 | 7 | 7 | 0 | ||||||
30 | 建筑智能化工程技术 | 540404 | 3 | 3600元/年 | 32 | 1 | 31 | 15 | 16 | 0 | ||||||||
31 | 建筑智能化工程技术 | 540404 | 智能楼宇工程 | 3 | 3600元/年 | 93 | 53 | 12 | 28 | 14 | 14 | 0 | ||||||
32 | 建筑智能化工程技术 | 540404 | 工程设计与项目管理 | 3 | 3600元/年 | 74 | 34 | 12 | 28 | 14 | 14 | 0 | ||||||
33 | 经济管理系 | 405 | 财务管理 | 630301 | 3 | 3600元/年 | 42 | 9 | 5 | 28 | 14 | 14 | 0 | |||||
34 | 物流管理 | 630903 | 3 | 3300元/年 | 65 | 35 | 10 | 20 | 10 | 10 | 0 | |||||||
35 | 物流管理 | 630903 | 国际商船航行管理 | 3 | 3300元/年 | 49 | 24 | 12 | 12 | 25 | 15 | 10 | ||||||
36 | 会计 | 630302 | 注册会计师 | 3 | 3300元/年 | 55 | 19 | 6 | 30 | 15 | 15 | 0 | ||||||
37 | 会计 | 630302 | 电算化 | 3 | 3300元/年 | 88 | 48 | 14 | 26 | 13 | 13 | 0 | ||||||
38 | 房地产经营与管理 | 540701 | 3 | 3600元/年 | 36 | 6 | 4 | 26 | 13 | 13 | 0 | |||||||
39 | 国际邮轮乘务管理 | 560309 | 3 | 3600元/年 | 70 | 34 | 17 | 17 | 36 | 20 | 16 | |||||||
40 | 环境工程系 | 230 | 园林工程技术 | 540106 | 3 | 3600元/年 | 60 | 22 | 5 | 33 | 16 | 17 | 0 | |||||
41 | 环境工程技术 | 520804 | 3 | 3600元/年 | 60 | 9 | 5 | 46 | 23 | 23 | 0 | |||||||
42 | 环境监测与控制技术 | 520801 | 3 | 3600元/年 | 55 | 10 | 45 | 22 | 23 | 0 | ||||||||
43 | 污染修复与生态工程技术 | 520809 | 3 | 3600元/年 | 55 | 2 | 45 | 22 | 23 | 8 | 8 |
地址:河南省郑州市金水区平安大道195号 邮编:450000 服务中心联系人:柏老师 电话:0371-61287328
Copyright 2005-2024 gaokao.haedu.cn, All Rights Reserved